Prices quoted in Barbados Dollars. This page was last updated on December 15th, 2024.
Gasoline | Diesel | Kerosene | ||
---|---|---|---|---|
S.I. 2024 No. 74 | Dec 14, 2024 – Feb 13, 2025 | $3.88 per litre | $3.32 per litre | $1.26 per litre |
S.I. 2023 No. 58 | Sep 4, 2023 – Dec 13, 2024 | $4.22 per litre | $3.47 per litre | $2.00 per litre |
S.I. 2023 No. 54 | Aug 7, 2023 – Sep 3, 2023 | $4.08 per litre | $3.33 per litre | $1.71 per litre |
S.I. 2023 No. 40 | Jul 3, 2023 – Aug 6, 2023 | $4.07 per litre | $3.30 per litre | $1.58 per litre |
S.I. 2023 No. 33 | Jun 5, 2023 – Jul 2, 2023 | $4.17 per litre | $3.42 per litre | $1.62 per litre |
S.I. 2023 No. 27 | May 8, 2023 – Jun 4, 2023 | $4.24 per litre | $3.48 per litre | $1.81 per litre |
S.I. 2023 No. 15 | Apr 1, 2023 – May 7, 2023 | $4.12 per litre | $3.71 per litre | $2.00 per litre |
S.I. 2023 No. 7 | Feb 20, 2023 – Mar 31, 2023 | $4.08 per litre | $3.85 per litre | $2.25 per litre |
S.I. 2022 No. 125 | Jan 2, 2023 – Feb 19, 2023 | $3.90 per litre | $3.54 per litre | $1.90 per litre |
In addition to Value Added Tax (VAT) of 17.5%, a fuel tax is applied at a rate of BBD $0.40 per litre for both gasoline and diesel, and an excise tax of BBD $0.9939 per litre for gasoline, and BBD $0.44027 per litre for diesel.
These taxes are applied pursuant to the Fuel Tax Act, 2018 and the Customs Tariff (Amendment) Order, 2019.